杭州职业技术院校代码查询(杭州职业技术学院位次号)

2011浙江高职考分数线

63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类

2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线

杭州职业技术院校代码查询(杭州职业技术学院位次号)杭州职业技术院校代码查询(杭州职业技术学院位次号)


杭州职业技术院校代码查询(杭州职业技术学院位次号)


杭州职业技术院校代码查询(杭州职业技术学院位次号)


院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称

42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类

43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类

44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类

45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类

48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类

51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类

55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类

58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类

59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类

61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类

62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类

63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类

66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类

67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类

69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类

71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类

72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类

74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类

75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类

77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类

87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类

111 浙江海运职业技术学院 251 01-03260 机械类

129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类

42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类

43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类

44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类

45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类

46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类

47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类

48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类

49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类

50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类

51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类

53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类

54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类

55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类

56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类

58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类

59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类

60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类

61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类

62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类

63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类

64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类

66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类

67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类

69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类

70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类

72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类

74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类

75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类

87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类

111 浙江海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类

112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类

113 宁波城市职业技术学院 207 02-040 计算机类

129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类

5 宁波大学 564 03-00040 文秘类

42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类

46 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类

50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类

51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类

52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类

53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类

54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类

55 浙江东方职业技术学院 297 032.学校代码的作用及含义-00779 文秘类

61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类

62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类

64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类

66 台州职业技术学院 349 03-00 文秘类

69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类

70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类

72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类

74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类

87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类

111 浙江海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类

112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类

113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类

58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类

61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类

63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类

66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类

53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 学类

66 台州职业技术学院 233 05-00365 学类

52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类

58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类

59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类

61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类

62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类

69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类

70 湖州职业技术学院 276 06-00 建筑类

46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类

49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类

129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类

5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类

42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类

43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类

46 浙江商业职业技术学院 469 08-005 旅游服务类

49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类

53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类

54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类

55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类

59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类

61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类

62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类

63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类

69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类

70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类

72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类

76 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类

77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类

113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类

129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类

58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类

60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类

64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类

69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类

77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类

5 宁波大学 600 10-00121 财会类

43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类

45 浙江机电职业技术学院 441 10-034 财会类

46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类

48 浙江工业职业技术学院 449 10-036 财会类

49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类

50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类

51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类

53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类

55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类

58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类

59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类

60 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类

61 金华职业技术学院 268 10-067 财会类

62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类

63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类

64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类

65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类

66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类

67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类

69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类

70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类

71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类

72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类

74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类

76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类

77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类

85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类

86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类

87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类

111 浙江海运职业技术学院 293 10-06643 财会类

113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类

124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类

129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类

4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类

41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类

42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类

43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类

44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类

45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类

46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类

51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类

55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类

59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类

60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类

61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类

62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类

64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类

67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类

69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类

70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类

72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类

76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类

77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类

87 浙江汽车职业技术学院 11-01471 电子,电工类

111 浙江海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类

113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类

42 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类

43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类

44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类

46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类

50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类

51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类

53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类

54 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类

55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类

56 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类

58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类

59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类

61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类

62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类

63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类

64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类

65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类

66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类

69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类

70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类

72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类

74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类

75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类

86 浙江横店影视职业学院 271 12-02111 商业类

111 浙江海运职业技术学院 273 12-02106 商业类

129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类

42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类

43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类

44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类

46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类

50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类

51 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类

53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类

54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类

55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类

58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类

59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类

61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类

62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类

65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类

66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类

67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类

69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类

70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类

72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类

74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类

76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类

86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类

111 浙江海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类

113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类

124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类

129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类

71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类

112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类

53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类

61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类

69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类

72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类

77 杭州万向职业技术学院 3 15-00155 农艺类

113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类

129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类

2 美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-001 艺术类(工艺美术)

41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)

43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)

45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)

46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)

51 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)

54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)

58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)

59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)

61 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)

62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)

63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)

67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)

70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)

72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)

74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)

76 杭州科技职业技术学院 413 16-007 艺术类(工艺美术)

124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)

86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)

41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)

58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)

72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)

41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)

58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)

72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)

51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)

58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)

47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)

54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)

59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)

72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)

104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)

61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)

124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)

45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生

47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生

49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生

50 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生

都在这了,所有的都有,今年的分数线大概20几号就知道了

浙江建设职业技术学院代码

76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类

浙江建设职业技术学院代码:176 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类2862。

学校代码在教育管理中具有重要的作用,它是学校的标识符号,可以用来区分不同学校。每个学校都有一个的代码,用于学籍管理、招生录取、教育统计等方面。通过学校代码可以快速准确地找到学校的相关信息,方便教育管理部门进行工作。1.浙江建设职业技术学院

3.学校代码的构成

学校代码通常由一串数字组成,可以包含字母和特殊字符。在,学校代码统一由门指定和管理,遵循一定的命名规则。一般情况下,学校代码的前两位代表所在省份或直辖市的代码,后面的数字代表学校的顺序编号。

4.学校代码的查询方式

要查询浙江建设职业技术学院的代码,可以通过以下途径进行查询:

网上查询:可以通过门的网站或相关教育管理系统进行查询,输入学校名称或地理位置信息即可找到学校对应的代码。

咨询学校:可以直接联系浙江建设职业技术学院的招生办公室或教务处,询问学校的代码。

浙江建设职业技术学院的代码是一个独特的标识符号,用于区分学校并在教育管理中进行使用。学校代码的构成遵循一定的规则,查询学校代码可以通过门的网站或学校的进行。了解学校代码有助于准确了解学校的相关信息,并方便各项教育管理工作的进行。

学校代码大全

052 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类50203是那个学校代码

10001大学,10002大学,10003清华大学,10004交通大学,10005工业大学,10006航空航天大学,10007理工大学。

1、院校代码即院校代号,为全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串。院校代码就如同是学校的一个号,方便查询学校信息,为高校编排的代码有5位,各省教育考试院为高校编排代码有4位,由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代34 浙江高等专科学校 388 05-00222 学类码也有变化;

2、一个代码代表一个学校,排列与大学实力无关系,一般都是是按成立的时75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类间,或者按地区编号的进行编码,没有实力或者好坏区分,只是为了提高机读效率。

浙江商业职业技术学院2021年招生章程

74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类

条为保证学校普通高校招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华教育法》、《中华高等教86 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)育法》、《中华职业教育法》和各级教育主管部门有关政策和规定,结合学校实际情况,制定本章程。

56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类

浙江安防职业技术学院码

44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)

浙江安防职业技术学院学校代码是14492。

浙江安防职业技术学院是经批准建立的公办全日制高等职业技术学院,是浙江省内一所重点培养具有安防科技应用与推广能力,能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。

学院设有公共安全管理、安全技术与管理、安全防范技术、物联网应用技术、大数据技术与应用、工程安全评价与监理、工程造价、消防工程技术、工业设计(信息交互设计方向)、室内艺术设计、空中乘务、民航安全技术管理、无人机应用技术、虚拟现实应用技术、信息安全与管理、电子产品营销与服务等16个专业。

其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省111 浙江海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类特色专业,物联网应用技术为温州市重点专业。

学院现有本部校区和滨海校区。本部校区位于温州市瓯海区郭溪街道,背靠华亭山脉,毗邻温州南站,邻近温州轻轨S1线;规划占地总面积约1000亩,总建筑面积约26.5万平方米,总投资约20亿元。

滨海校区位于东海之滨(龙湾区滨海二十二路与金海一道交叉口东侧),校园与温州市职业中等专业学校共用、共享,环境幽雅,设施齐全,是一所集事业、人文、生活为一体的生态化校园。

学院教学设施齐全,建有电工电子、、虚拟仿真、数字媒体、程序设计、智能家居、物联网综合、消防工程综合等实训室,配有室内实弹射击靶场、汽车驾驶训练场、室内恒温游泳池、素质拓展基地等教学及活动场地。住宿环境优越,所有住宿房间均配有盥洗室、卫生间和空调。

浙江机电职业技术学院代号

浙江建设职业技术学院是一所以培养应用型、技术技能型人才为主要目标的全日制普通本专科高等职业院校。位于浙江省杭州市,学院致力于服务地方经济建设和发展,培养适应现代化建设需要的各类技能人才。

12861。

52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类

浙江机电职业技术学院的院校代号即院校代码为12861,院校代码就如同是学校的一个号,方便查询学校信息,为高校编排的代码有5位。

浙江机电职业技术学院是一所由浙江省机电有限公司举办的公办全日制普通高等职41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类业技术院校。

浙江:2021年杭州职业技术学院招生章程

86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类

条为了保证学校高职招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,依据《中华教育法》《中华高等教育法》和发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》等有关文件精神和相关规定,结合学校的实际情况,制订64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类本招生章程。

53 浙江经贸职业技术学院 447 01-011 机械类

浙江经济职业技术学院的代码是几,缴费代码是多少

4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类

浙江经济职业技术学院的国标码是12866,浙江省招生代码为0051。缴费代码是12020783。

113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类

浙江经济职业技术学院是全日制省属公办高职院校。

学校是教科文组织职业教育和培训联系中心、首批骨干高职院校、批教育信息化试点单位、76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)电子商务教学资源库项目主持单位、浙江省高职优质建设校、浙江省化特色校建设单位、浙江省四年制高职人才培养试点院校。

学校校园占地面积528.5亩,建筑面积27.99万平方米,馆藏图书总量100余万册。

学校具有普通高等教育全日制专科(高职)招生资格。颁发普通高等学校专科(高职)书,学信网注册备案。

专科院校代号是多少?

70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类

院校代号是全国各5 宁波大学 608 13-00040 外贸类高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,,院校代码就如同是学校的一个号,方便查询学51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类校信息。专科院校代码四位,比如:山西工业职业技术学院是1424、北岳职业技术学院1431、阳泉职业技术学院是1436等。 扩展资料 院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的'由数字组成的代号串,,院校代码就如同是学校的一个号,方便查询学校信息。专科院校代码四位,比如:山西工业职业技术学院是1424、北岳职业技术学院1431、阳泉职业技术学院是1436等。


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

随便看看