山西高考2011理科排名 山西高考2011分数线分段

山西省高考成绩排名

每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何。为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,高三网小编整理了《2020年山西高考文科/理科成绩排名 一分一段表》。

山西高考2011理科排名 山西高考2011分数线分段山西高考2011理科排名 山西高考2011分数线分段


山西高考2011理科排名 山西高考2011分数线分段


12020山西高考一分一段表

文科成绩排名

642及以上 10 10

555 124 3975

641 2 12

554 124 4099

640 1 13

553 123 4222

639 5 18

552 158 4380

638 7 25

551 127 4507

637 3 28

550 149 4656

636 4 32

549 138 4794

635 3 35

548 141 4935

634 0 35

547 158 5093

633 3 38

546 151 5244

632 7 45

545 170 5414

631 9 54

544 168 5582

630 3 57

543 147 5729

629 4 61

542 168 5897

628 9 70

541 173 6070

627 4 74

540 160 6230

626 4 78

539 173 6403

625 10 88

538 198 6601

624 4 92

537 186 6787

623 3 95

536 179 6966

622 14 109

535 178 7144

621 10 119

534 203 7347

620 12 131

533 177 7524

619 12 143

532 218 7742

618 7 150

531 211 7953

617 14 164

530 203 8156

616 14 178

529 204 8360

615 10 188

528 220 8580

614 9 197

527 224 8804

613 18 215

526 216 9020

612 15 230

525 224 9244

611 14 244

524665 40 436 220 9464

610 11 255

523 236 9700

609 23 278

522 257 9957

608 28 306

521 228 10185

607 23 329

606 16 345

519 265 10709

605 32 377

518 254 10963

604 22 399

517 276 11239

603 30 429

516 253 11492

602 30 459

515 287 11779

601 30 489

514 241 12020

600 23 512

513 260 12280

599 29 541

512 297 12577

598 31 572

511 258 12835

597 31 603

510 271 13106

596 34 637

509 249 13355

595 38 675

508 287 13642

594 45 720

507 287 13929

593 53 773

506 270 14199

592 42 815

505 293 14492

5 55 870

504 301 14793

590 48 8

503 311 15104

501 331 15747

587 59 1062

500 326 16073

586 54 1116

499 328 16401

585 61 1177

498 311 16712

584 55 1232

497 325 17037

583 51 1283

496 320 17357

582 66 1349

495 332 17689

581 56 1405

494 316 18005

580 64 1469

493 345 18350

579 64 1533

492 335 18685

578 76 1609

4 332 19017

577 67 1676

490 357 19374

576 66 1742

489 309 19683

575 87 1829

488 344 20027

487 322 20349

573 87 1983

486 319 20668

572 86 2069

485 312 20980

571 94 2163

484 341 21321

570 107 2270

483 320 21641

482 322 21963

568 83 2442

481 362 22325

567 87 2529

480 357 22682

479 353 23035

565 117 2744

478 340 23375

564 117 2861

477 326 23701

563 107 2968

476 313 24014

562 99 3067

475 330 24344

561 118 3185

474 337 24681

560 129 3314

473 350 31

559 137 3451

472 344 25375

558 133 3584

557 135 3719

470 339 26085

556 132 3851

469 352 26437

理科成绩排名

697及以上 10 10

572 413 17186

696 3 13

571 347 17533

570 390 17923

694 4 17

569 336 18259

693 4 21

568 419 18678

567 365 19043

6 2 23

566 405 19448

690 2 25

565 395 19843

689 4 29

564 410 20253

688 4 33

563 412 20665

687 11 44

562 403 21068

686 4 48

561 440 21508

685 2 50

560 448 21956

684 7 57

559 421 22377

683 9 66

558 444 22821

682 10 76

557 412 23233

681 12 88

556 422 23655

680 14 102

555 480 24135

679 13 115

554 421 24556

678 17 132

553 463 19

677 15 147

552 470 25489

676 20 167

551 474 25963

675 16 183

550 454 26417

674 19 202

549 4 26908

673 24 226

548 453 27361

672 16 242

547 470 27831

671 29 271

546 471 28302

670 21 292

545 484 28786

669 24 316

668 25 341

543 518 29774

667 28 369

542 497 30271

666 27 396

541 499 30770

540 485 31255

664 41 477

539 542 31797477 747 71532

663 28 505

538 560 32357

662 44 549

537 514 32871

661 26 575

536 528 33399

660 38 613

535 523 33922

659 51 664

534 521 34443

658 52 716

533 548 349

657 53 769

532 583 35574

656 40 809

531 536 36110

655 52 861

530 549 36659

654 67 928

529 537 37196

653 58 986

528 564 37760

652 50 1036

527 534 38294

651 64 1100

526 572 38866

650 67 1167

525 571 39437

649 73 1240

524 628 40065

648 80 1320

647 89 1409

522 570 41195

646 76 1485

521 596 417

645 69 1554

520 579 42370

644 81 1635

519 580 42950

643 89 1724

518 636 43586

642 84 1808

517 593 44179

641 100 1908

516 606 44785

640 113 2021

515 595 45380

639 106 2127

514 648 46028

638 90 2217

513 628 46656

637 94 2311

512 678 47334

636 98 2409

511 620 47954

510 616 48570

634 109 2630

509 625 495

633 102 2732

508 687 49882

632 117 2849

507 655 50537

506 718 51255

630 136 3106

505 669 51924

629 127 3233

504 625 52549

628 145 3378

503 680 53229

627 143 3521

502 641 53870

626 152 3673

501 695 54565

625 141 3814

500 725 55290

624 161 3975

499 669 55959

623 151 4126

498 700 56659

497 679 57338

621 165 4444

496 692 58030

620 158 4602

495 686 58716

619 185 4787

494 701 59417

618 176 4963

493 708 60125

617 164 5127

492 708 60833

616 173 5300

4 666 61499

615 206 5506

490 686 62185

614 1 5697

489 733 628

613 165 5862

488 751 63669

612 183 6045

487 687 64356

611 211 6256

486 697 65053

610 203 6459

485 727 65780

609 192 6651

484 739 66519

608 197 6848

483 719 68

607 260 7108

482 661 67899

606 189 7297

481 718 68617

480 724 69341

604 206 7732

479 709 70050

603 227 7959

478 735 70785

602 8209

601 204 8413

476 690 72222

600 229 8642

475 707 72929

599 255 8897

598 257 54

473 730 74342

597 252 9406

472 761 75103

596 258 9664

471 674 75777

595 258 9922

470 718 76495

594 273 10195

469 709 77204

593 299 10494

468 687 778

592 275 10769

467 713 78604

5 277 11046

466 684 79288

590 260 11306

465 693 79981

589 295 11601

464 722 80703

588 276 11877

463 721 81424

587 292 12169

462 749 82173

586 299 12468

461 703 82876

585 310 12778

460 6 83567

584 282 13060

459 729 84296

583 312 13372

458 656 84952

582 324 13696

457 686 85638

581 325 14021

456 718 86356

580 324 14345

455 704 87060

579 320 14665

454 656 87716

578 338 15003

453 700 88416

577 351 15354

576 356 15710

575 369 16079

450 668 90493

574 339 16418

449 720 213

573 355 16773

每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何。为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,高三网小编整理了《2020年山西高考文科/理科成绩排名 一分一段表》。

12020山西高考一分一段表

文科成绩排名

642及以上 10 10

555 124 3975

641 2 12

554 124 4099

640 1 13

553 123 4222

639 5 18

552 158 4380

638 7 25

551 127 4507

637 3 28

550 149 4656

636 4 32

549 138 4794

635 3 35

548 141 4935

634 0 35

547 158 5093

633 3 38

546 151 5244

632 7 45

545 170 5414

631 9 54

544 168 5582

630 3 57

543 147 5729

629 4 61

542 168 5897

628 9 70

541 173 6070

627 4 74

540 160 6230

626 4 78

539 173 6403

625 10 88

538 198 6601

624 4 92

537 186 6787

623 3 95

536 179 6966

622 14 109

535 178 7144

621 10 119

534 203 7347

620 12 131

533 177 7524

619 12 143

532 218 7742

618 7 150

531 211 7953

617 14 164

530 203 8156

616 14 178

529 204 8360

615 10 188

528 220 8580

614 9 197

527 224 8804

613 18 215

526 216 9020

612 15 230

525 224 9244

611 14 244

524 220 9464

610 11 255

523 236 9700

609 23 278

522 257 9957

608 28 306

521 228 10185

607 23 329

606 16 345

519 265 10709

605 32 377

518 254 10963

604 22 399

517 276 11239

603 30 429

516 253 11492

602 30 459

515 287 11779

601 30 489

514 241 12020

600 23 512

513 260 12280

599 29 541

512 297 12577

598 31 572

511 258 12835

597 31 603

510 271 13106

596 34 637

509 249 13355

595 38 675

508 287 13642

594 45 720

507 287 13929

593 53 773

506 270 14199

592 42 815

505 293 14492

5 55 870

504 301 14793

590 48 8

503 311 15104

501 331 15747

587 59 1062

500 326 16073

586 54 1116

499 328 16401

585 61 1177

498 311 16712

584 55 1232

497 325 17037

583 51 1283

496 320 17357

582 66 1349

495 332 17689

581 56 1405

494 316 18005

580 64 1469

493 345 18350

579 64 1533

492 335 18685

578 76 1609

4 332 19017

577 67 1676

490 357 19374

576 66 1742

489 309 19683

575 87 1829

488 344 20027

487 322 20349

573 87 1983

486 319 20668

572 86 2069

485 312 20980

571 94 2163

484 341 21321

570 107 2270

483 320 21641

482 322 21963

568 83 2442

481 362 22325

567 87 2529

480 357 22682

479 353 23035

565 117 2744

478 340 23375

564 117 2861

477 326 23701

563 107 2968

476 313 24014

562 99 3067

475 330 24344

561 118 3185

474 337 24681

560 129 3314

473 350 31

559 137 3451

472 344 25375

558 133 3584

557 135 3719

470 339 26085

556 132 3851

469 352 26437

理科成绩排名

697及以上 10 10

572 413 17186

696 3 13

571 347 17533

570 390 17923

694 4 17

569 336 18259

693 4 21

568 419 18678

567 365 19043

6 2 23

566 405 19448

690 2 25

565 395 19843

689 4 29

564 410 20253

688 4 33

563 412 20665

687 11 44

562 403 21068

686 4 48

561 440 21508

685 2 50

560 448 21956

684 7 57

559 421 22377

683 9 66

558 444 22821

682 10 76

557 412 23233

681 12 88

556 422 23655

680 14 102

555 480 24135

679 13 115

554 421 24556

678 17 132

553 463 19

677 15 147

552 470 25489

676 20 167

551 474 25963

675 16 183

550 454 26417

674 19 202

549 4 26908

673 24 226

548 453 27361

672 16 242

547 470 27831

671 29 271

546 471 28302

670 21 292

545 484 28786

669 24 316

668 25 341

543 518 29774

667 28 369

542 497 30271

666 27 396

541 499 30770

540 485 31255

664 41 477

539 542 31797

663 28 505

538 560 32357

662 44 549

537 514 32871

661 26 575

536 528 33399

660 38 613

535 523 33922

659 51 664

534 521 34443

658 52 716

533 548 349

657 53 769

532 583 35574

656 40 809

531 536 36110

655 52 861

530 549 36659

654 67 928

529 537 37196

653 58 986

528 564 37760

652 50 1036

527 534 38294

651 64 1100

526 572 38866

650 67 1167

525 571 39437

649 73 1240

524 628 40065

648 80 1320

647 89 1409

522 570 41195

646 76 1485

521 596 417

645 69 1554

520 579 42370

644 81 1635

519 580 42950

643 89 1724

518 636 43586

642 84 1808

517 593 44179

641 100 1908

516 606 44785

640 113 2021

515 595 45380

639 106 2127

514 648 46028

638 90 2217

513 628 46656

637 94 2311

512 678 47334

636 98 2409

511 620 47954

510 616 48570

634 109 2630

509 625 495

633 102 2732

508 687 49882

632 117 2849

507 655 50537

506 718 51255

630 136 3106

505 669 51924

629 127 3233

504 625 52549

628 145 3378

503 680 53229

627 143 3521

502 641 53870

626 152 3673

501 695 54565

625 141 3814

500 725 55290

624 161 3975

499 669 55959

623 151 4126

498 700 56659

497 679 57338

621 165 4444

496 692 58030

620 158 4602

495 686 58716

619 185 4787

494 701 59417

618 176 4963

493 708 60125

617 164 5127

492 708 60833

616 173 5300

4 666 61499

615 206 5506

490 686 62185

614 1 5697

489 733 628

613 165 5862

488 751 63669

612 183 6045

487 687 64356

611 211 6256

486 697 65053

610 203 6459

485 727 65780

609 192 6651

484 739 66519

608 197 6848

483 719 68

607 260 7108

482 661 67899

606 189 7297

481 718 68617

480 724 69341

604 206 7732

479 709 70050

603 227 7959

478 735 70785

602 8209

601 204 8413

476 690 72222

600 229 8642

475 707 72929

599 255 8897

598 257 54

473 730 74342

597 252 9406

472 761 75103

596 258 9664

471 674 75777

595 258 9922

470 718 76495

594 273 10195

469 709 77204

593 299 10494

468 687 778

592 275 10769

467 713 78604

5 277 11046

466 684 79288

590 260 11306

465 693 79981

589 295 11601

464 722 80703

588 276 11877

463 721 81424

587 292 12169

462 749 82173

586 299 12468

461 703 82876

585 310 12778

460 6 83567

584 282 13060

459 729 84296

583 312 13372

458 656 84952

582 324 13696

457 686 85638

581 325 14021

456 718 86356

580 324 14345

455 704 87060

579 320 14665

454 656 87716

578 338 15003

453 700 88416

577 351 15354

576 356 15710

575 369 16079

450 668 90493

574 339 16418

449 720 213

573 355 16773

2011年山西高考(理科)分数线预测

452 725 841

1、文史类本科:批为523分,第二批为492分;第三批为438分;

高考成绩的总分计算是依照主观题、客观题、文化课和综合素质等不同部分的得分情况进行加权得分计算。通常来说,这个分值占高中三年的毕业合格证书的比重很大。在高考时,学生所获得的总分可以通过分析历年来自招生学校录取中分数线获取,但这只是一个参考标准。

2、理工类本科:批为543分,第二批为4分;第三批为360分;

3、体育类本科:

(1)体育(文)类:批为415分,第二批为394分;第三批为325分;

(2)体育(理)类:批为424分,第二批为393分;第三批为283分;

二本470左右,一本560左右

510

2011年山西高考理科生有多少?

566 98 2627

2011年山西省共有339593人报名参加考试。其中,文史类105699人,艺文类40088人,体文类6546人,理工类169993人,艺理类11608人,体理类565588 46 10039人。今年报名人数与去年相比,减少了22376人。

山西一本分数线排名

山西一本分数线排名如下:

2023山西高考一本分数线:本科一批文史类490分、理工类480分;本科二批文史类418分、理工类396分。

扩展分数段 本段人数 累计人数知识:

如何选622 153 4279择大学?

:一般来说,填写志愿者是一个平行的志愿者。你可以同时填四所学校。每所学校还可以填报六个专业。您也可以选择服从调整。如果您填写的所学校的分数不符合标准,您将自动转到第二所学校,第三所转到第四所。这样,如果没有学校收到您的文件,您将再次被退回。

第二:填写志愿者。每个学校和专业都应该仔细挑选和填写志愿者。在填写志愿者之前,您还必须查询学校近年来收到的分数线,并分析您在填写之前是否达到该分数线。

第三:如果你在考试中得分很高,首先应该选择“985”大学,这是的大学,然后是211大学,是在这一类别中排名更好的大学。

第四:一般来说,比去年学校的录取分数高出20分左右。也有排队后才入院的情况。此外,优先考虑位志愿者。因此,个志愿者可以大胆填写,第二个志愿者可以仔细填写,第三个志愿者可以稳步填写,第四个志愿者可以填写得更低,以确保最小。

第五:你应该选择一个好的专业。当然,你选择的个专业是你最想学的专业。你选择的专业也是学校填报的专业。如果个专业的学生人数已满,你将退到第二个专业,然后退到第三个专业,直到你选择第六个专业。

第六:如果填写的四名志愿者均未被录取,您只能在补充报名时再次填写志愿者。但是,您可能无法选择更好的学校进行补充招生。如果没有学校接收您的补充入学文件,您只能重复。

2011山西省高考分数线,急

2011山西省高考分数线暂时还没有公布,下面是初步预估

山西2011高考520 259 10444分数线估计详情如下

文史类本科:批为525分第二批为493分;第三批为440分

理工类本科:批为545分第二批为496分;第三批为365分

没有出来,别急!574 67 1896

没出来呢

山西高考位次全省排名

山西分数458分,理科全省排名【84952】名。

作工具:华为笔记本电脑。

作软件:百度浏览器。

作版本:1.32.5。

1、在电脑的百度上输入山西招生考试网,找到其网站以后点击进入。

2、进入到该635 112 2521网站以后点击普通高考栏目。

3、此时页面跳转以后再出现的公告界面点击下一页,翻页到2018年6月24日的信息可以看到其公布的分数段,点击进入。

4、此时页面跳转以后即可看到其发布的474 683 736122018年高考分段排名,结合统计人数即可看到自己的排名信息。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming

2011山西省高考分数线是多少啊

1、文史类本科:批为523分,第二批为492分;第三批为438分;

2、理工类本科:695 0 13批为543分,第二批为4分;第三批为360分;

3、体育类本692 0 21科:

(1)体育(文)类:批为415分,第二批为394分;第三批为325分;

(2)体育(理)类:批为424分,第二批为393分;第三批为283分;

山西省高考录取率排名

502 312 15416

山西省高考录取率排名如下:

471 371 25746

2023年山西省高考一分一段情况:

1、理科考生共计94352人(396分截止),689分以上有12人。

2、理科一本线为480分,480分及以上有42972人。

3、理科二本线为396分,396分及以上有94352人。

4、文科考生共计25171人(418分截止),632分以上有16人。

5、文科一本线为490分,490分及以上有7529人。

6、文科二本线为418分,418分及以上有25171人。

高考排名方法:

1、总分排名

2、各科目排名

各科目在高考排名中也会有权重,不同学科的权重不同,例如文、理科、艺术、体育等。如果考生申请的是某所大学的艺术专业,那么对艺术类科目就会有特殊的考虑因素,步骤是按照该专业的专科考试程序进行上传,放在最终考试成绩单上最终呈现。

山西高考分数线一分一段表

589 39 957451 684 89825

山西高考分数线一分一段表:文史类批517分、第二批450分;理工类批498分、第二批417分。

2022山西高考一分一段表已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。

一分一段表:

即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。

以上内容参考:

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming

山西高考分数线排名

569 89 2359

山西高考分数线如下:

山西省2023年普通高校招生本科录取控制分数线于24日发布。其中,本科一批文史类490分、理工类480分;本科二批文史类418分、理工类396分。

山西省普通高校招生本科录取控制分数线(不含二批本科C类院校)

(一)文史类:批490分;第二批418分。

(二)理工类:批480分;第二批396分。

(三)艺术类

1、文化成绩控制分数线

批:艺术(文)368分;艺术(理)360分。

第二批:艺术(文)314分;艺术(理)297分。

2、专业成绩控制分数线

省统考:美术专业208.00分;音乐专业78.00分;舞蹈专业66.00分;表演专业72.00分;书法学专业75.00分。省联考:播音与主持专业80.00分;广播电视编导及戏剧影视文学专业306.00分;航空服务艺术与管理专业251.00分。

(四)体育类

1、文化成绩控制分数线

批:体育(文)392分;体育(理)384分。

第二批:体育(文)334分;体育(理)317分。

2、专业成绩控制分数线

体育(文)80.0分;体育(523 560 40625理)80.0分。

(五)说明

第二批本科C类院校控制分数线,待第二批本科B类院校录取基本结束时,根据招生和考生志愿情况另行划定。

2023年山西高考理科分数:689~750同分人数为12人;688同分人数为3人;687同分人数为2人;

686同分人数为3人;685同分人数为6人。


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

随便看看